به گزارش آوای ورزقان به نقل از باشگاه خبرنگاران ، قیمت روز خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به شرح زیر است:
خودروهای داخلی
| خودرو | قیمت خرید | قیمت فروش |
| وانت باردو دوگانه سوز | ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| سمند LX | ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پژو GLX 405 | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| رانا LX | ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| سایپا SE 111 | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سایپا EX 111 | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| تیبا SX یورو ۴ دوگانه سوز | ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| مزدا ۳ تیپ ۳ صندوقدار | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان |
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۵ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تومان |
خودروهای وارداتی
| خودرو | قیمت خرید | قیمت فروش |
| کیا ریو | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تومان |
| هیوندای i20 تیپ ۵ | ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۸۳ میلیون تومان |
| سوناتا LF فول | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان |
| توسان IX35 فول | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۴۷ میلیون تومان |
| اسپورتیج فول ۲۰۱۵ | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۴۸ میلیون تومان |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تومان |
| کمری SPL | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تومان |
| یاریس صندوقدار تیپ ۳ | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۱۴ میلیون تومان |
| لکسوس ES 250 فول ۲۰۱۵ | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
| پورشه کاین GTS | ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان |
| پورشه پانامرا ۶ سیلندر | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |