به گزارش آوای ورزقان به نقل ازباشگاه خبرنگاران , قیمت روز انواع خودرو در بازار و کارخانه به شرح جدول زیر است:
خودروهای داخلی
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سمند SE | ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۵ میلیون تومان | ۳۶ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان |
| پژو GLX 405 | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۲۸ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان |
| رانا LX | ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان |
| سایپا SE 151 | ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۱۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۹۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
| رنو پارس تندر دو ایربگ | ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| جک S5 | ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
خودروهای وارداتی
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| ولستر ۶ ایربگ | ۱۱۷ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان |
| هیوندای i20 تیپ ۶ | ۸۰ میلیون تومان | ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| توسان IX35 فول | ۱۴۱ میلیون تومان | ۱۶۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
| سورنتو اتاق جدید | ۲۲۳ میلیون تومان | ۲۱۷ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان |
| اپتیما فول | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۶۷ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان |
| سراتو کوپه | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان |
| لندکروز ۶ سیلندر GXR | ۵۲۰ میلیون تومان | ۳۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| کمری هیربد XLE | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| یاریس هاچ بک | ۱۰۷ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تومان |
| لکسوس IS250 فول | ۲۸۰ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تومان |