به گزارش آوای ورزقان به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز نهم اسفند به شرح ذیل می باشد:
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
| ۳۲,۵۱۷,۴۰۰ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ | ۱ |
| ۳۷,۲۳۲,۹۰۰ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) | ۲ |
| ۳۰,۷۱۷,۹۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی با موتور سوپاپ۱۶(TU5) | ۳ |
| ۳۵,۶۰۸,۹۰۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو۴) دو ایربگ | ۴ |
| ۳۵,۴۹۶,۹۰۰ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت | ۵ |
| ۳۰,۱۳۴,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس | ۶ |
| ۳۶,۷۴۵,۴۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی | ۷ |
| ۳۳,۲۳۳,۹۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | رانا LX | ۸ |
| ۴۷,۱۹۶,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | ۹ |
| ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | پراید۱۳۱SE با موتورM13 | ۱۰ |
| ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۵۰۰,۰۰۰ | پراید۱۴۱SE با موتورM13 | ۱۱ |
| ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | تیباSX2 | ۱۲ |
| ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | تیبا SX دوگانه سوز | ۱۳ |
| ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۷۰,۰۰۰ | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک ۲۰۰۰ | ۱۴ |
| ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | ۱۵ |
انتهای پیام /